赛诺地板加盟
- 投资金额:5-10万元 费用明细
- 所属行业: 建材装饰 >地板
- 企业名称: 苏州赛诺木业有限公司
- 加盟人群: 工薪阶层、白领、自主创业者、
- 门店总数: 156
- 品牌关注: 5995
- 项目收藏: 5995
- 7769人: 觉得有用
- 经营范围: 生产加工销售:楼梯、木门、木制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:门窗制造加工;门窗销售;地板制造;地板销售;日用木制品制造;日用木制品销售;家具制造;家具销售;家居用品制造;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;商业、
- 总部地址 苏州市吴江区震泽镇八都松日大道168号
- 门店分布 加盟电话
项目咨询热线
0512-63873036
赛诺地板加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 上海市 | 826家 | 5.2% | 上海市嘉里中心三座19层 | ||
| 云南省 | 847家 | 5.3% | 昆明市斗南街道红星美凯龙呈贡商场二楼赛诺床垫 | ||
| 内蒙古 | 850家 | 5.3% | 赤峰市临潢大街与锦山路交叉路口西北侧(富河国际A区) | ||
| 北京市 | 32家 | 0.2% | 北京市西单北大街120号西单商场南区4层 | ||
| 吉林省 | 817家 | 5.1% | 白城市嫩江东路134号附近 | ||
| 四川省 | 848家 | 5.3% | 成都市双楠大道时代·奥特莱斯2层B区2160B | ||
| 天津市 | 11家 | 0.1% | 天津市解放路668号金元宝六楼 | ||
| 宁夏 | 265家 | 1.7% | 银川市长城东路840号 | ||
| 安徽省 | 842家 | 5.3% | 阜阳市国泰路(浙商国际商贸城) | ||
| 山东省 | 841家 | 5.3% | 青岛市长生路213号 | ||
| 广东省 | 828家 | 5.2% | 深圳市布龙路18号红星美凯龙一楼赛诺专柜 | ||
| 江苏省 | 844家 | 5.3% | 南通市深南路69号 | ||
| 江西省 | 854家 | 5.3% | 南昌市新建区前湖大道南昌乐世界购物中心内 | ||
| 河北省 | 837家 | 5.2% | 沧州市惠通路附近 | ||
| 河南省 | 841家 | 5.3% | 洛阳市汉宫路与华山路交叉口200米 | ||
| 浙江省 | 1家 | 0% | 杭州市南环路3756号 | ||
| 海南省 | 121家 | 0.8% | 海口市海府街道海秀东路8号望海国际广场五层 | ||
| 湖北省 | 845家 | 5.3% | 武汉市武汉国际广场A座6楼 | ||
| 湖南省 | 843家 | 5.3% | 长沙市650乡道附近 | ||
| 福建省 | 855家 | 5.3% | 泉州市宝洲路679号浦西万达百货3层 | ||
| 西藏 | 69家 | 0.4% | 那曲市聂荣县 | ||
| 贵州省 | 843家 | 5.3% | 安顺市天台山大道与黎阳大道交叉口西南150米 | ||
| 重庆市 | 7家 | 0% | 重庆市渝西大道中段918号新世纪百货F6 | ||
| 陕西省 | 853家 | 5.3% | 西安市凤城八路168号汉神购物广场B1层 | ||
| 青海省 | 312家 | 2% | 海西蒙古族藏族自治州文化路16号门面房正东方向160米 | ||
| 黑龙江省 | 853家 | 5.3% | 哈尔滨市中央大街100号中央商城1层 | ||
赛诺地板加盟品牌介绍
公司成立于1996年,是一家专职从事木制品研发生产的实体企业其前期主要生产“赛诺”地板,2004年在苏州诉巨资研发实木楼梯是目前具有相当规模的楼梯生产企业。
“赛诺楼梯”品牌先后被认定为中国楼梯“十大品牌”中国楼梯行业“领军品牌”“一级企业资质”等荣誉,被协会重点培育和发展的企业。
品牌特色 自成立以来,公司坚持以人为本,绿色家居的企业宗旨,坚持创造创新产品,造就精英员工,追求优雅环境,奉献服务上帝的企业管理理念;以市场为导向,以管理促发展,以人才为动力不断创新,打造适应市场需求的产品,提升公司的综合实力。
公司对产品质量严格定位按行业标准实施管理,率先通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系双认证。
对质量和环保提供了空前的推动,赢得主流市场及精心打造消费群体的广泛赞誉。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
赛诺地板加盟相关文章





























